![]() |
![]() |
![]() |
Epson projektori

![]() |
![]() |
Epson LCD projektori
| EB-S10 | (2600 ANSI lumena, SVGA 800x600px, 2000:1) |
3.530,10 kn |
| EB-S92 | (2300 ANSI lumena, SVGA 800x600px, 2000:1) |
3.567,00 kn |
| EB-S9 | (2500 ANSI lumena, SVGA 800x600px, 2000:1) |
3.800,70 kn |
| EB-X92 | (23500 ANSI lumena, XGA 1024x768px, 2000:1) |
3.899,10 kn |
| EB-X9 | (2500ANSI lumena, XGA 1024x768px, 2000:1) |
4.569,45 kn |
| EB-X10 | (2600 ANSI lumena, XGA 1024x768px, 2000:1) |
4.945,83 kn |
| EB-W9 | (2200 ANSI lumena, WXGA 1280x800px, 2000:1) |
5.512,86 kn |
| EB-W10 | (2200 ANSI lumena, WXGA 1280x800px, 2000:1) | 5.843,73 kn |
| EB-1723 | (2600 ANSI lumena, XGA 1024x768px, 2000:1) | 8.184,42 kn |
| EB-85H | (2600 ANSI lumena, XGA 1024x768px, 2000:1) | 9.413,19 kn |
| EMP-410W | (2000 ANSI lumena, WXGA 1280x800px, 500:1, ultra short trow) | 13.158,54 kn |
| EB-460 | (3000 ANSI lumena, XGA 1024x768 px, 2000:1) | 17.595,15 kn |
| EB-1750 | (2600 ANSI lumena, WXGA 1280x800px, 2000:1) | 7.165,98 kn |
| EB-1770W | (3000 ANSI lumena, XGA 1024x768px, 2000:1) | 12.244,65 kn |
| EB-1900 | (4000 ANSI lumena, XGA 1024x768px, 2000:1) | 9.387,36 kn |
| EB-1830 | (3500 ANSI lumena, XGA 1024x768px, 2000:1) | 13.012,17 kn |
| EB-1910 | (4000 ANSI lumena, XGA1024x768px, 2000:1) | 13.826,43 kn |
| EB-1920W | (4000 ANSI lumena, WXGA 1280x800px, 2000:1) | 15.349,17 kn |
| EB-1915 | (4000 ANSI lumena, XGA 1024x768px, 2000:1) | 17.331,93 kn |
| EB-826WH | (2500 ANSI lumena, WXGA 1280x800px, 2000:1) | 9.228,69 kn |
| EB-825H | (3000 ANSI lumena, XGA 1024x768px, 2000:1) | 9.575,55 kn |
| EB-G5650WNL | (4500 ANSI lumena, WXGA 1280x800px, 2000:1) | 24.980,07 kn |
| EB-G5600 | (4500 ANSI lumena, XGA 1024x768px, 2000:1) | 23.711,94 kn |
| EB-Z8050W | (7000 ANSI lumena, WUXGA 1920x1200 px, 5000:1) | 54.869,07 kn |
| EB-Z8000WU | (6000 ANSI lumena, XGA 1024x768px, 5000:1) | 90.678,06 kn |
| EH-TW450 | (2500 ANSI lumena, WXGA (720p), 3000:1) | 6.419,37 kn |
| EH-TW3600 | (2000 ANSI lumena, HD Ready 1080p, 50000:1) | 13.646,85 kn |
| EH-TW4400 | (1600 ANSI lumena, HD Ready 1080p, 130000:1) | 16.805,49 kn |
| EH-TW5000 | (1600 ANSI lumena, HD Ready 1080p, 200000:1) | 20.617,26 kn |
| EH-R2000 | (1200 ANSI lumena, HD Ready 1080p, 50000:1) | 26.719,29 kn |
| EH-TW420 | (1200 ANSI lumena, HD Ready 1080p, 1000000:1) | 41.958,99 kn |
Sve navedene cijene uključuju PDV.




